收費制度: | |||
---|---|---|---|
分類 | 車輛類別 | 使用費 | |
1 | ![]() |
電單車;機動三輪車 | $ 8 |
2 | ![]() |
私家車;電動客車;的士 | $ 8 |
3 | ![]() |
公共小巴;私家小巴 | $ 8 |
4 | ![]() |
輕型貨車;許可車輛總重不超逾5.5公噸的特別用途車輛 | $ 8 |
5 | ![]() |
中型貨車;許可車輛總重超逾5.5公噸但不超逾24公噸的特別用途車輛 (掛接車輛除外) | $ 8 |
6 | ![]() |
重型貨車;許可車輛總重超逾24公噸的特別用途車輛 (掛接車輛除外) | $ 8 |
7 | ![]() |
公共巴士 (單層);私家小巴 (單層) | $ 8 |
8 | ![]() |
公共巴士 (雙層);私家巴士 (雙層) | $ 8 |
9 | ![]() |
掛接車輛 | $ 8 |
10 | ![]() |
拖曳一輛拖車的車輛 | $ 16 |
11 | ![]() |
拖曳一輛拖車的車輛 (掛接車輛除外) | $ 16 |
附表 | 詳情 | 收費 | |
---|---|---|---|
2 |
附加費
不繳付使用費或其任何部分的附加費 |
$155 | |
3 |
護送費用
護送任何車輛 |
每30分鐘 $290 (不足30分鐘亦作30分鐘計) | |
4 |
找贖的行政費用
就付出超逾使用費的數額而作出找贖 |
$80 | |
5 |
許可證費用
發出許可證 |
$115 | |
6 | 移走、鎖押及貯存車輛的收費 | ||
項 1 | 移走以下車輛的收費:- | ||
(一) | 電單車;機動三輪車;私家車;電動客車;的士;公共小巴;或私家小巴 | $280 | |
(二) | 輕型貨車;許可車輛總重不超逾5.5公噸的特別用途車輛;公共巴士(單層);或私家巴士(單層) | $600 | |
(三) | 中型貨車;重型貨車;許可車輛總重超逾5.5公噸的特別用途車輛;公共巴士(雙層);或私家巴士(雙層) | $660 | |
項 2 | 鎖押車輛的收費 | $150 | |
項 3 | 在貯存車輛的第二天之後貯存車輛的收費 | 每天$95 |